Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 16661287 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 3 | 9155684 |
![]() |
311 | 9549 | 1347 | 11 | 4557190 |
![]() |
9418 | 32355 | 3685 | 12 | 3238765 |
![]() |
16 | 19 | 142 | 3 | 652704 |
![]() |
2 | 16 | 15 | 3 | 342150 |
![]() |
0 | 5 | 10 | 3 | 273165 |
![]() |
0 | 23 | 11 | 3 | 167453 |
![]() |
7 | 13 | 8 | 3 | 122703 |
![]() |
1 | 29 | 17 | 3 | 147651 |
![]() |
1 | 68 | 33 | 3 | 150849 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 2 | 12149 |
![]() |
0 | 12 | 5 | 3 | 20858 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 3 | 15342 |
![]() |
0 | 11 | 3 | 3 | 7063 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 3 | 4106 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 14884 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 3 | 10006 |
![]() |
0 | 10 | 3 | 3 | 8736 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 358 |
2015-05-02 | 0 | 2 | 0 | 2 | 509 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273 |
2015-05-07 | 0 | 2 | 0 | 3 | 304 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
2015-05-09 | 0 | 2 | 2 | 3 | 527 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 279 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 |
2015-05-16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 329 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 |
2015-05-18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 218 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 |
2015-05-25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 192 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 |
2015-05-28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 270 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 304 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 378 |
![]() |
0 | 17 | 6 | 3 | 15899 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 16237 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 3 | 11874 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 3 | 13695 |
![]() |
3 | 67 | 51 | 3 | 232561 |
![]() |
5 | 92 | 85 | 4 | 397374 |
![]() |
1 | 14 | 11 | 4 | 23509 |
![]() |
0 | 16 | 12 | 4 | 41072 |
![]() |
1 | 10 | 11 | 3 | 44357 |
![]() |
0 | 11 | 9 | 4 | 24266 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 3 | 31761 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 3 | 31618 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 3 | 26211 |
![]() |
1 | 9 | 3 | 3 | 32873 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1482 |
2013-05-02 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1445 |
2013-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 979 |
2013-05-04 | 0 | 1 | 1 | 2 | 880 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 892 |
2013-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1024 |
2013-05-07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1148 |
2013-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 738 |
2013-05-09 | 1 | 1 | 0 | 3 | 943 |
2013-05-10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1107 |
2013-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
2013-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099 |
2013-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1034 |
2013-05-15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1066 |
2013-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 910 |
2013-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1356 |
2013-05-18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1146 |
2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 |
2013-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 691 |
2013-05-21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 959 |
2013-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1372 |
2013-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1613 |
2013-05-24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1253 |
2013-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1074 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 985 |
2013-05-27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 864 |
2013-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1169 |
2013-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1005 |
2013-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 970 |
2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1605 |
![]() |
1 | 5 | 7 | 3 | 31224 |
![]() |
0 | 9 | 4 | 3 | 41279 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 3 | 35508 |
![]() |
1 | 10 | 13 | 3 | 33696 |
![]() |
6 | 225 | 106 | 5 | 341274 |
![]() |
19 | 356 | 240 | 5 | 237909 |
![]() |
3 | 32 | 15 | 5 | 36746 |
![]() |
2 | 55 | 29 | 4 | 37582 |
![]() |
1 | 41 | 26 | 4 | 24792 |
2011-10-01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 745 |
2011-10-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 809 |
2011-10-03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 883 |
2011-10-04 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1295 |
2011-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 782 |
2011-10-06 | 0 | 5 | 0 | 3 | 870 |
2011-10-07 | 0 | 2 | 2 | 3 | 719 |
2011-10-08 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1169 |
2011-10-09 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1215 |
2011-10-10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1095 |
2011-10-11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 816 |
2011-10-12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 312 |
2011-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 507 |
2011-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 570 |
2011-10-15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 665 |
2011-10-16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 991 |
2011-10-17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 765 |
2011-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 719 |
2011-10-19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 767 |
2011-10-20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 684 |
2011-10-21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 571 |
2011-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 573 |
2011-10-23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 522 |
2011-10-24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 686 |
2011-10-25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1034 |
2011-10-26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1061 |
2011-10-27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 725 |
2011-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 562 |
2011-10-29 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1017 |
2011-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 975 |
2011-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 688 |
![]() |
2 | 19 | 10 | 4 | 22954 |
![]() |
0 | 16 | 11 | 4 | 24812 |
![]() |
1 | 14 | 8 | 3 | 27310 |
![]() |
2 | 29 | 48 | 4 | 16978 |
![]() |
3 | 31 | 15 | 4 | 14425 |
![]() |
1 | 43 | 17 | 3 | 8602 |
![]() |
1 | 11 | 15 | 4 | 8143 |
![]() |
0 | 37 | 27 | 4 | 8102 |
![]() |
3 | 28 | 19 | 3 | 7463 |
![]() |
90 | 325 | 111 | 7 | 53072 |
![]() |
26 | 81 | 33 | 5 | 9312 |