| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
2026
|
4 | 10 | 5 | 3 | 37568031 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 23551352 |
2024
|
2 | 2 | 0 | 3 | 9155684 |
2023
|
311 | 9549 | 1347 | 11 | 4557190 |
2022
|
9418 | 32355 | 3685 | 12 | 3238765 |
2021
|
16 | 19 | 142 | 3 | 652704 |
2020
|
2 | 16 | 15 | 3 | 342150 |
december 2020
|
0 | 0 | 1 | 2 | 25952 |
november 2020
|
0 | 1 | 1 | 2 | 26427 |
október 2020
|
0 | 1 | 1 | 2 | 17255 |
szeptember 2020
|
0 | 0 | 1 | 2 | 24636 |
augusztus 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 29853 |
július 2020
|
0 | 0 | 2 | 2 | 32338 |
június 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 34553 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3743 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1305 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1409 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1141 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 980 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1033 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1055 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 674 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 935 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 954 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1055 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1092 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 748 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1102 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 967 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1861 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1462 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1066 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1324 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1457 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1016 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1258 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1007 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885 |
május 2020
|
0 | 2 | 2 | 3 | 37887 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 919 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 764 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1057 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 869 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882 |
| 2020-05-08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1144 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1063 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1117 |
| 2020-05-11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 853 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1174 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1044 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1047 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1949 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1377 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1087 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5885 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1042 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1089 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 981 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1005 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1141 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1078 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1039 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1086 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1316 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1058 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1065 |
április 2020
|
0 | 4 | 3 | 2 | 25423 |
március 2020
|
1 | 1 | 0 | 2 | 32415 |
február 2020
|
0 | 0 | 1 | 2 | 24282 |
január 2020
|
1 | 7 | 3 | 2 | 31129 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 667 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1044 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 781 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4997 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 708 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 958 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 749 |
| 2020-01-13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 776 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 934 |
| 2020-01-15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1018 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 976 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1090 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1091 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 835 |
| 2020-01-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 971 |
| 2020-01-21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 809 |
| 2020-01-22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 876 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 721 |
| 2020-01-24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 722 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 777 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 803 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 804 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 791 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1037 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1236 |
2019
|
0 | 5 | 10 | 3 | 273165 |
december 2019
|
0 | 1 | 3 | 2 | 25312 |
november 2019
|
0 | 2 | 2 | 2 | 26920 |
október 2019
|
0 | 1 | 0 | 2 | 23690 |
szeptember 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 23468 |
augusztus 2019
|
0 | 0 | 1 | 2 | 33270 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1063 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 865 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 868 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 871 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1167 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 998 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 887 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1059 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 973 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1049 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1023 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 781 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 657 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 813 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 721 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 870 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 911 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1007 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1369 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1249 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5729 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 868 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 680 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 822 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 858 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 |
július 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 19940 |
június 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 16966 |
május 2019
|
0 | 0 | 1 | 2 | 20584 |
április 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 20308 |
március 2019
|
0 | 0 | 1 | 2 | 22902 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 570 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 668 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 849 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 867 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 753 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 734 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 708 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 753 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 595 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 726 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 609 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 713 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 701 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 802 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 733 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 710 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 603 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 540 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 910 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 945 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 644 |
február 2019
|
0 | 1 | 2 | 2 | 19129 |
január 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 20676 |
2018
|
0 | 23 | 11 | 3 | 167453 |
2017
|
7 | 13 | 8 | 3 | 122703 |
2016
|
1 | 29 | 17 | 3 | 147651 |
2015
|
1 | 68 | 33 | 3 | 150849 |
december 2015
|
0 | 3 | 1 | 2 | 12149 |
november 2015
|
0 | 12 | 5 | 3 | 20858 |
október 2015
|
0 | 3 | 4 | 3 | 15342 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 865 |
| 2015-10-12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 867 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1123 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 996 |
| 2015-10-15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 675 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 481 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 628 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 610 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 518 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 483 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 493 |
| 2015-10-23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 492 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 518 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 582 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 539 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 556 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 446 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 359 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 739 |
szeptember 2015
|
0 | 11 | 3 | 3 | 7063 |
augusztus 2015
|
1 | 3 | 3 | 3 | 4106 |
július 2015
|
0 | 0 | 1 | 2 | 14884 |
június 2015
|
0 | 2 | 1 | 3 | 10006 |
május 2015
|
0 | 10 | 3 | 3 | 8736 |
április 2015
|
0 | 17 | 6 | 3 | 15899 |
március 2015
|
0 | 1 | 2 | 3 | 16237 |
február 2015
|
0 | 3 | 2 | 3 | 11874 |
január 2015
|
0 | 3 | 2 | 3 | 13695 |
2014
|
3 | 67 | 51 | 3 | 232561 |
2013
|
5 | 92 | 85 | 4 | 397374 |
2012
|
6 | 225 | 106 | 5 | 341274 |
2011
|
19 | 356 | 240 | 5 | 237909 |
2010
|
90 | 325 | 111 | 7 | 53072 |
december 2010
|
0 | 13 | 14 | 3 | 5104 |
november 2010
|
0 | 27 | 16 | 4 | 3558 |
október 2010
|
4 | 31 | 16 | 3 | 3694 |
szeptember 2010
|
2 | 14 | 2 | 3 | 2019 |
augusztus 2010
|
0 | 1 | 2 | 2 | 2245 |
július 2010
|
6 | 20 | 3 | 5 | 3788 |
| 2010-07-01 | 2 | 3 | 0 | 5 | 273 |
| 2010-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 |
| 2010-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2010-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| 2010-07-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 117 |
| 2010-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 2010-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 2010-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2010-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2010-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2010-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2010-07-12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 |
| 2010-07-13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 149 |
| 2010-07-14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 218 |
| 2010-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
| 2010-07-16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 142 |
| 2010-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 2010-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| 2010-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2010-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2010-07-21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 172 |
| 2010-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| 2010-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2010-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2010-07-25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 183 |
| 2010-07-26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 296 |
| 2010-07-27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 162 |
| 2010-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2010-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 279 |
| 2010-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2010-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
június 2010
|
3 | 36 | 9 | 7 | 6389 |
május 2010
|
1 | 42 | 14 | 5 | 6661 |
április 2010
|
35 | 41 | 7 | 4 | 4251 |
március 2010
|
1 | 21 | 4 | 3 | 3933 |
február 2010
|
8 | 39 | 12 | 4 | 5954 |
január 2010
|
30 | 40 | 12 | 5 | 5476 |
2009
|
26 | 81 | 33 | 5 | 9312 |