| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
2026
|
4 | 10 | 5 | 3 | 37587233 |
|---|---|---|---|---|---|
november 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 56076 |
október 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 375682 |
szeptember 2026
|
1 | 2 | 0 | 3 | 167480 |
augusztus 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2097724 |
július 2026
|
3 | 7 | 3 | 3 | 5246352 |
június 2026
|
0 | 1 | 2 | 2 | 6549772 |
május 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 6798230 |
április 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6126050 |
március 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4016084 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87008 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69733 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70938 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30752 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28704 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28508 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26884 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27851 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28692 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29367 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59247 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179511 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228136 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152345 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164815 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260435 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157331 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116868 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191022 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135280 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168989 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173598 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151923 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191568 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198985 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171568 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103443 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176610 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163262 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226620 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216091 |
február 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2648198 |
január 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 3505585 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 23551352 |
december 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 3142254 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17231 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16983 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19991 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16760 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18245 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18765 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22611 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27510 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27360 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29440 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25257 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10277 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9729 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80665 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138636 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149257 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170469 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177160 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178426 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179932 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174794 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163288 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163583 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161315 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159490 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165482 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160322 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156098 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164017 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169678 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169483 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2620903 |
október 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2858729 |
szeptember 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1817543 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44196 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25124 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57365 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67214 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70454 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21839 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29303 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54551 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76536 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81859 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90239 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81195 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74990 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74021 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99904 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108810 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70383 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63708 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66843 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71120 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38976 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39537 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73094 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70751 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46071 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34086 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26716 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49690 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61355 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47613 |
augusztus 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1462085 |
július 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1409198 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53070 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22843 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23887 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34309 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30898 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63087 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32423 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48071 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63344 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33475 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21781 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19270 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42234 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26070 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25289 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29712 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28375 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20839 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8944 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8273 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24588 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30741 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31228 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34582 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86801 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102811 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117162 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109135 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64713 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94815 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76428 |
június 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1236762 |
május 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1697466 |
április 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1311276 |
március 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2071197 |
február 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2027370 |
január 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1896569 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80239 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63557 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80957 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66911 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70226 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79880 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68926 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73784 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47697 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39097 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43883 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65921 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74491 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56080 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30912 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40532 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43767 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43488 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69325 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88386 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117511 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44365 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36340 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42996 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51094 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71903 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47148 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27691 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73064 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77221 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79177 |
2024
|
2 | 2 | 0 | 3 | 9155684 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1819649 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1581150 |
október 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1597237 |
szeptember 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1189594 |
augusztus 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 303451 |
július 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 496555 |
június 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 628364 |
május 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 198179 |
április 2024
|
2 | 2 | 0 | 2 | 396546 |
március 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 413761 |
február 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 408521 |
január 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 122677 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2341 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2569 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3351 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2901 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5206 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5785 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4925 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3699 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4007 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4761 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5054 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4778 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3347 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3184 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3859 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3218 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3541 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3536 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3676 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4049 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3042 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3172 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3819 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4887 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4017 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4220 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4498 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3526 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4002 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4445 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5262 |
2023
|
311 | 9549 | 1347 | 11 | 4557190 |
2022
|
9418 | 32355 | 3685 | 12 | 3238765 |
2021
|
16 | 19 | 142 | 3 | 652704 |
2020
|
2 | 16 | 15 | 3 | 342150 |
2019
|
0 | 5 | 10 | 3 | 273165 |
2018
|
0 | 23 | 11 | 3 | 167453 |
december 2018
|
0 | 0 | 1 | 3 | 22679 |
november 2018
|
0 | 0 | 1 | 2 | 12934 |
október 2018
|
0 | 1 | 1 | 2 | 13798 |
szeptember 2018
|
0 | 3 | 1 | 2 | 12731 |
augusztus 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 11316 |
július 2018
|
0 | 1 | 0 | 3 | 10704 |
június 2018
|
0 | 3 | 0 | 2 | 11359 |
május 2018
|
0 | 10 | 2 | 3 | 13306 |
április 2018
|
0 | 1 | 0 | 2 | 14073 |
március 2018
|
0 | 1 | 2 | 3 | 19116 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 687 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 636 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 578 |
| 2018-03-04 | 0 | 1 | 1 | 2 | 637 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 491 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 652 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 455 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1789 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 528 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 571 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 465 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 446 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 543 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 629 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 585 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 521 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 473 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 529 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 489 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 594 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 699 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 733 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 631 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 703 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 498 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 612 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 527 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 447 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425 |
február 2018
|
0 | 0 | 2 | 2 | 13331 |
január 2018
|
0 | 3 | 1 | 2 | 12106 |
2017
|
7 | 13 | 8 | 3 | 122703 |
2016
|
1 | 29 | 17 | 3 | 147651 |
2015
|
1 | 68 | 33 | 3 | 150849 |
2014
|
3 | 67 | 51 | 3 | 232561 |
2013
|
5 | 92 | 85 | 4 | 397374 |
december 2013
|
1 | 14 | 11 | 4 | 23509 |
november 2013
|
0 | 16 | 12 | 4 | 41072 |
október 2013
|
1 | 10 | 11 | 3 | 44357 |
szeptember 2013
|
0 | 11 | 9 | 4 | 24266 |
augusztus 2013
|
0 | 1 | 5 | 3 | 31761 |
július 2013
|
0 | 1 | 6 | 3 | 31618 |
június 2013
|
0 | 0 | 2 | 3 | 26211 |
május 2013
|
1 | 9 | 3 | 3 | 32873 |
április 2013
|
1 | 5 | 7 | 3 | 31224 |
március 2013
|
0 | 9 | 4 | 3 | 41279 |
február 2013
|
0 | 6 | 2 | 3 | 35508 |
január 2013
|
1 | 10 | 13 | 3 | 33696 |
| 2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 983 |
| 2013-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 890 |
| 2013-01-03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1203 |
| 2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 887 |
| 2013-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1376 |
| 2013-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1018 |
| 2013-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 724 |
| 2013-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829 |
| 2013-01-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 887 |
| 2013-01-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1116 |
| 2013-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752 |
| 2013-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1053 |
| 2013-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1518 |
| 2013-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1066 |
| 2013-01-15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1123 |
| 2013-01-16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1048 |
| 2013-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 |
| 2013-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1121 |
| 2013-01-19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1785 |
| 2013-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1192 |
| 2013-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 693 |
| 2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 998 |
| 2013-01-23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2191 |
| 2013-01-24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1404 |
| 2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 |
| 2013-01-26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1176 |
| 2013-01-27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 965 |
| 2013-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 |
| 2013-01-29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 890 |
| 2013-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054 |
| 2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1248 |
2012
|
6 | 225 | 106 | 5 | 341274 |
2011
|
19 | 356 | 240 | 5 | 237909 |
2010
|
90 | 325 | 111 | 7 | 53072 |
2009
|
26 | 81 | 33 | 5 | 9312 |