Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 9521060 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 3 | 9155684 |
![]() |
311 | 9549 | 1347 | 11 | 4557190 |
![]() |
9418 | 32355 | 3685 | 12 | 3238765 |
![]() |
581 | 14780 | 647 | 12 | 781016 |
![]() |
974 | 6257 | 474 | 11 | 643434 |
![]() |
2188 | 4216 | 477 | 12 | 366607 |
![]() |
574 | 688 | 402 | 10 | 201137 |
![]() |
2037 | 2565 | 374 | 11 | 253308 |
![]() |
2928 | 3694 | 508 | 11 | 364090 |
![]() |
78 | 89 | 474 | 7 | 205687 |
![]() |
13 | 16 | 145 | 6 | 110767 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3034 |
2022-05-02 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2940 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3279 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2176 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3315 |
2022-05-06 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3041 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2581 |
2022-05-08 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4007 |
2022-05-09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3647 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2911 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3667 |
2022-05-12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3394 |
2022-05-13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8846 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2783 |
2022-05-15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2968 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3302 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4696 |
2022-05-18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3619 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3188 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3258 |
2022-05-21 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3430 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3158 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3460 |
2022-05-24 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4411 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4897 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4875 |
2022-05-27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3168 |
2022-05-28 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3391 |
2022-05-29 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2558 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3592 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3175 |
![]() |
27 | 29 | 66 | 3 | 87918 |
![]() |
2 | 2 | 25 | 2 | 74095 |
![]() |
6 | 7 | 32 | 3 | 69692 |
![]() |
10 | 12 | 61 | 3 | 81014 |
![]() |
16 | 19 | 142 | 3 | 652704 |
![]() |
2 | 16 | 15 | 3 | 342150 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 25952 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 26427 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 665 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 825 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 749 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1102 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579 |
2020-11-06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 890 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 690 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5009 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 494 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 636 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 622 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 499 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 588 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 517 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 491 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 815 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 640 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 458 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 601 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 595 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1229 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 851 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1079 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 968 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 894 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 935 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 17255 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 24636 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 29853 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | 32338 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 34553 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 3 | 37887 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 2 | 25423 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | 32415 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 24282 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 2 | 31129 |
![]() |
0 | 5 | 10 | 3 | 273165 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 2 | 25312 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 26920 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 23690 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 23468 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 33270 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 19940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 16966 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 20584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 20308 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 22902 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 2 | 19129 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 455 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 633 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 775 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 977 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 716 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 622 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 565 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 942 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 685 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 695 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 644 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 821 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 622 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 734 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 680 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 587 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1201 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 971 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 |
2019-02-24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 911 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 901 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 20676 |
![]() |
0 | 23 | 11 | 3 | 167453 |
![]() |
7 | 13 | 8 | 3 | 122703 |
![]() |
1 | 29 | 17 | 3 | 147651 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 8154 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 7052 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 2 | 11841 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 10379 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 3 | 11510 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 13991 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 12414 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 3 | 19456 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 13769 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 3 | 11235 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 263 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 335 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 458 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 562 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 293 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 388 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 456 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 517 |
2016-03-12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 364 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 297 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 |
2016-03-16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 289 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 447 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 293 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 |
2016-03-22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 416 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 428 |
2016-03-26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 581 |
2016-03-27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 390 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 419 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 351 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 291 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 2 | 8120 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 3 | 19730 |
![]() |
1 | 68 | 33 | 3 | 150849 |
![]() |
3 | 67 | 51 | 3 | 232561 |
![]() |
5 | 92 | 85 | 4 | 397374 |
![]() |
1 | 14 | 11 | 4 | 23509 |
![]() |
0 | 16 | 12 | 4 | 41072 |
2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1231 |
2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1059 |
2013-11-03 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1557 |
2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1103 |
2013-11-05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 980 |
2013-11-06 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1948 |
2013-11-07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1594 |
2013-11-08 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1551 |
2013-11-09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1718 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1577 |
2013-11-11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1473 |
2013-11-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1355 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1293 |
2013-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1429 |
2013-11-15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1659 |
2013-11-16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1240 |
2013-11-17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 799 |
2013-11-18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1431 |
2013-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1203 |
2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1213 |
2013-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1126 |
2013-11-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1248 |
2013-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1119 |
2013-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1901 |
2013-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085 |
2013-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1034 |
2013-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1080 |
2013-11-28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1609 |
2013-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1131 |
2013-11-30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2326 |
![]() |
1 | 10 | 11 | 3 | 44357 |
![]() |
0 | 11 | 9 | 4 | 24266 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 3 | 31761 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 3 | 31618 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 3 | 26211 |
![]() |
1 | 9 | 3 | 3 | 32873 |
![]() |
1 | 5 | 7 | 3 | 31224 |
![]() |
0 | 9 | 4 | 3 | 41279 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 3 | 35508 |
![]() |
1 | 10 | 13 | 3 | 33696 |
2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 983 |
2013-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 890 |
2013-01-03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1203 |
2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 887 |
2013-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1376 |
2013-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1018 |
2013-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 724 |
2013-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829 |
2013-01-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 887 |
2013-01-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1116 |
2013-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752 |
2013-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1053 |
2013-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1518 |
2013-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1066 |
2013-01-15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1123 |
2013-01-16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1048 |
2013-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 |
2013-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1121 |
2013-01-19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1785 |
2013-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1192 |
2013-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 693 |
2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 998 |
2013-01-23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2191 |
2013-01-24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1404 |
2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 |
2013-01-26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1176 |
2013-01-27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 965 |
2013-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 |
2013-01-29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 890 |
2013-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054 |
2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1248 |
![]() |
6 | 225 | 106 | 5 | 341274 |
![]() |
19 | 356 | 240 | 5 | 237909 |
![]() |
3 | 32 | 15 | 5 | 36746 |
![]() |
2 | 55 | 29 | 4 | 37582 |
![]() |
1 | 41 | 26 | 4 | 24792 |
![]() |
2 | 19 | 10 | 4 | 22954 |
![]() |
0 | 16 | 11 | 4 | 24812 |
![]() |
1 | 14 | 8 | 3 | 27310 |
2011-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 957 |
2011-07-02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 774 |
2011-07-03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1179 |
2011-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 861 |
2011-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 794 |
2011-07-06 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3752 |
2011-07-07 | 0 | 4 | 0 | 3 | 952 |
2011-07-08 | 0 | 1 | 0 | 3 | 878 |
2011-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 849 |
2011-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 917 |
2011-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 |
2011-07-12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 725 |
2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 952 |
2011-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 798 |
2011-07-15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1069 |
2011-07-16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 748 |
2011-07-17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 730 |
2011-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 650 |
2011-07-19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 671 |
2011-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 565 |
2011-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 618 |
2011-07-22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 700 |
2011-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 651 |
2011-07-24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 485 |
2011-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 472 |
2011-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 578 |
2011-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 614 |
2011-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 935 |
2011-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 895 |
2011-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 977 |
2011-07-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 814 |
![]() |
2 | 29 | 48 | 4 | 16978 |
![]() |
3 | 31 | 15 | 4 | 14425 |
![]() |
1 | 43 | 17 | 3 | 8602 |
![]() |
1 | 11 | 15 | 4 | 8143 |
![]() |
0 | 37 | 27 | 4 | 8102 |
![]() |
3 | 28 | 19 | 3 | 7463 |
![]() |
90 | 325 | 111 | 7 | 53072 |
![]() |
0 | 13 | 14 | 3 | 5104 |
![]() |
0 | 27 | 16 | 4 | 3558 |
![]() |
4 | 31 | 16 | 3 | 3694 |
2010-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2010-10-02 | 1 | 3 | 0 | 2 | 128 |
2010-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2010-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2010-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
2010-10-06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 93 |
2010-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2010-10-08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 153 |
2010-10-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 139 |
2010-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
2010-10-11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 |
2010-10-12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 185 |
2010-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
2010-10-14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 187 |
2010-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
2010-10-16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 99 |
2010-10-17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 108 |
2010-10-18 | 0 | 5 | 1 | 2 | 136 |
2010-10-19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 114 |
2010-10-20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 228 |
2010-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
2010-10-22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 201 |
2010-10-23 | 1 | 6 | 2 | 2 | 225 |
2010-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2010-10-25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 202 |
2010-10-26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 131 |
2010-10-27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 120 |
2010-10-28 | 1 | 2 | 0 | 3 | 124 |
2010-10-29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 197 |
2010-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
2010-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
![]() |
2 | 14 | 2 | 3 | 2019 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 2 | 2245 |
![]() |
6 | 20 | 3 | 5 | 3788 |
![]() |
3 | 36 | 9 | 7 | 6389 |
![]() |
1 | 42 | 14 | 5 | 6661 |
![]() |
35 | 41 | 7 | 4 | 4251 |
![]() |
1 | 21 | 4 | 3 | 3933 |
![]() |
8 | 39 | 12 | 4 | 5954 |
![]() |
30 | 40 | 12 | 5 | 5476 |
![]() |
26 | 81 | 33 | 5 | 9312 |